【EXCEL関数】わかりにくい単位の変換はEXCELの関数で一発変換!
例えばゴルフのコースなどでは距離をヤードで表しています。
私たち日本人の生活ではヤード法は聞いたことはあるにしても実感として分かり難いですね。メートル法に直すにしても1メートルは何ヤードなのかをそもそも覚えていないと式も入力できません。
しかし、EXCELにはこうした日常使う単位を変換してくれる関数もあるんです。
その関数は「CONVERT関数」です。では見ていきましょう。
1.CONVERT関数について
「CONVERT関数」は様々な単位の変換をサポートしています。
通常使われる単位はカバーしているのでほぼ問題なく使えます。
変換したい数値と変換前の単位と変換後の単位をパラメータで与えれば簡単に変換してくれます。
いちいち変換係数を覚えておく必要はないのです。
スポンサードサーチ
2.CONVERT関数の説明
| 関数名 | CONVERT |
| 形式 | 「=CONVERT(数値,変換前単位、変換後単位)」 |
| パラメータ | 数値 | 求めたい順位を調べる数値または数値が格納されているセルを指定します。 |
| 変換前の単位 | 変換したい数値の単位を指定します。 関数の入力時に候補から選択できます。 |
|
| 変換後の単位 | 変換後の単位を指定します。 こちらも関数の入力時に候補から選択できます。 |
| 説明 | 変換したい数値、変換前の単位、変換後の単位をパラメータで与えることで変換後の単位に計算して値を返してくれます。 |
スポンサードサーチ
3.CONVERT関数の使用例
以下のようなゴルフ場コースの表に記述されているヤードの距離をメートルに変換してみましょう。

「CONVERT関数」を入力していきます。
セル「B2」にヤードの距離が入っています。メートルに変換するため、セル「C2」にCONVERT関数を入力していきます。
「=CONVERT(B2、」まで入力した時点で「変換前単位」の入力候補が表示されます。
「変換前単位」の「ヤード」を一覧から探してクリックします。

次に「変換後単位」も候補が一覧表示されるので「メートル」を探してクリックします。
これにより「CONVERT関数」による単位の変換計算した式が完成します。

次にセル「C2」で出来た式を残りのセルにコピーすれば変換表が完成します。

3.まとめ
変換できる単位は広範囲の様々なものが登録されています。
式を自分で打ち込むより間違いが無くなりますので覚えて活用してみてください。
スポンサードサーチ
4.単位一覧
使える単位を以下掲載します。
(以下はEXCELのヘルプより参照)
重量
| 重量 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| グラム | “g" |
| スラグ | “sg" |
| ポンド (常衡) | “lbm" |
| U (原子質量単位) | “u" |
| オンス (常衡) | “ozm" |
| グレイン | “grain" |
| 米国 (ショート) ハンドレッドウェイト | “cwt" または “shweight" |
| 英国ハンドレッドウェイト | “uk_cwt" または “lcwt" (“hweight") |
| ストーン | “stone" |
距離
| 距離 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| メートル | “m" |
| 法定マイル | “mi" |
| 海里 | “Nmi" |
| インチ | “in" |
| フィート | “ft" |
| ヤード | “yd" |
| オングストローム | “ang" |
| エル | “ell" |
| 光年 | “ly" |
| パーセク | “parsec" または “pc" |
| パイカ (1/72 インチ) | “Picapt" または “Pica" |
| パイカ (1/6 インチ) | “pica" |
| 米国測量マイル (法定マイル) | “survey_mi" |
時間
| 時間 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| 年 | “yr" |
| 日 | “day" または “d" |
| 時 | “hr" |
| 分 | “mn" または “min" |
| 秒 | “sec" または “s" |
圧力
| 圧力 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| パスカル | “Pa" (または “p") |
| 気圧 | “atm" (または “at") |
| ミリメートル Hg | “mmHg" |
| PSI | “psi" |
| トール | “Torr" |
物理的な力
| 物理的な力 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| ニュートン | “N" |
| ダイン | “dyn" (または “dy") |
| ポンド フォース | “lbf" |
| ポンド | “pond" |
エネルギー
| エネルギー | 変換前単位 / 変換後単位 |
| ジュール | “J" |
| エルグ | “e" |
| カロリー (物理化学的熱量) | “c" |
| カロリー (生理学的代謝熱量) | “cal" |
| 電子ボルト | “eV" (または “ev") |
| 馬力時 | “HPh" (または “hh") |
| ワット時 | “Wh" (または “wh") |
| フィートポンド | “flb" |
| BTU (英国熱量単位) | “BTU" (または “btu") |
仕事率
| 仕事率 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 馬力 | “HP" (または “h") |
| Pferdestärke | “PS" |
| ワット | “W" (または “w") |
磁力
| 磁力 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| テスラ | “T" |
| ガウス | “ga" |
温度
| 温度 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| 摂氏 | “C" (または “cel") |
| 華氏 | “F" (または “fah") |
| 絶対温度 | “K" (または “kel") |
| ランキン度 | “Rank" |
| レオミュール度 | “Reau" |
容積
| 体積 (容積) | 変換前単位 or 変換後単位 |
| ティースプーン | “tsp" |
| 小さじ | “tspm" |
| テーブルスプーン | “tbs" |
| オンス | “oz" |
| カップ | “cup" |
| 米国 パイント | “pt" (または “us_pt") |
| 英国 パイント | “uk_pt" |
| クォート | “qt" |
| 英国クォート | “uk_qt" |
| ガロン | “gal" |
| 英国ガロン | “uk_gal" |
| リットル | “l" または “L" (“lt") |
| 立方オングストローム | “ang3" または “ang^3" |
| 米国 石油バレル | “barrel" |
| 米国 ブッシェル | “bushel" |
| 立方フィート | “ft3" または “ft^3" |
| 立方インチ | “in3" または “in^3" |
| 立方光年 | “ly3" または “ly^3" |
| 立方メートル | “m3" または “m^3" |
| 立方マイル | “mi3" または “mi^3" |
| 立方ヤード | “yd3" または “yd^3" |
| 立方海里 | “Nmi3" または “Nmi^3" |
| 立方パイカ | “Picapt3″、"Picapt^3″、"Pica3″、または “Pica^3" |
| 登録総トン数 | “GRT" (“regton") |
| 容積トン (フレート トン) | “MTON" |
領域
| 領域 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 国際エーカー | “uk_acre" |
| 米国 測量/法定エーカー | “us_acre" |
| 平方オングストローム | “ang2″ または “ang^2" |
| アール | “ar" |
| 平方フィート | “ft2" または “ft^2" |
| ヘクタール | “ha" |
| 平方インチ | “in2" または “in^2" |
| 平方光年 | “ly2" または “ly^2" |
| 平方メートル | “m2" または “m^2" |
| モルヘン | “Morgen" |
| 平方マイル | “mi2" または “mi^2" |
| 平方海里 | “Nmi2" または “Nmi^2" |
| 平方パイカ | “Picapt2″、"Pica2″、"Pica^2″、または “Picapt^2" |
| 平方ヤード | “yd2" または “yd^2" |
情報
| 情報 | 変換前単位 or 変換後単位 |
| ビット | “bit" |
| バイト | “byte" |
速度
| 速度 | 変換前単位 / 変換後単位 |
| 英国ノット | “admkn" |
| ノット | “kn" |
| メートル/時 | “m/h" または “m/hr" |
| メートル/秒 | “m/s" または “m/sec" |
| マイル/時 | “mph" |
べき乗
次に示す 10 のべき乗に対応する略語は、メートル法の変換前単位または変換後単位すべてに前置することができます。
| 接頭辞 | べき乗 | 略語 |
|---|---|---|
| ヨタ | 1E+24 | “Y" |
| ゼタ | 1E+21 | “Z" |
| エクサ | 1E+18 | “E" |
| ペタ | 1E+15 | “P" |
| テラ | 1E+12 | “T" |
| ギガ | 1E+09 | “G" |
| メガ | 1E+06 | “M" |
| キロ | 1E+03 | “k" |
| ヘクト | 1E+02 | “h" |
| デカ | 1E+01 | “da" または “e" |
| デシ | 1E-01 | “d" |
| センチ | 1E-02 | “c" |
| ミリ | 1E-03 | “m" |
| マイクロ | 1E-06 | “u" |
| ナノ | 1E-09 | “n" |
| ピコ | 1E-12 | “p" |
| フェムト | 1E-15 | “f" |
| アト | 1E-18 | “a" |
| ゼプト | 1E-21 | “z" |
| ヨクト | 1E-24 | “y" |
接頭辞値
| 2 進接頭辞 | 接頭辞値 | 略語 | 派生元 |
|---|---|---|---|
| ヨビ | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | “Yi" | ヨタ |
| ゼビ | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | “Zi" | ゼタ |
| エクスビ | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | “Ei" | エクサ |
| ペビ | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | “π" | ペタ |
| テビ | 2^40 = 1 099 511 627 776 | “Ti" | テラ |
| ギビ | 2^30 = 1 073 741 824 | “Gi" | ギガ |
| メビ | 2^20 = 1 048 576 | “Mi" | メガ |
| キビ | 2^10 = 1024 | “ki" | キロ |
















